Description
TEHNIČNI PODATKI:
Testna steza:
| Model | NTS 800 | NTS 810 | NTS 815 |
| Dovoljena teža osi | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
| Min. testna širina | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Maks. testna širina | 2200/2800 mm | 2200/2800 mm | 2200/2800 mm |
Tester stekanja:
| Model | NTS 800 | NTS 810 | NTS 815 |
| Maks. obremenitev osi | 2500 kg | 2500 kg | 2500 kg |
| Vrednosti (m/km odklon) | -15 do +15 | -15 do +15 | -15 do +15 |
| Resolucija (m/km) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Tester suspenzije:
| Model | NTS 800 | NTS 810 | NTS 815 |
| Maks. obremenitev osi | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
| Maks. obremenitev kolesa | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
| Merilne vrednosti | 0-100 % | 1-100 % | 2-100 % |
| Oscilacijska pot | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Oscilacijska frekvenca | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz |
Tester zavor:
| Model | NTS 800 | NTS 810 | NTS 815 |
| Dovoljena teža osi | 3000 kg | 4000 kg | 4000 kg |
| Razpon meritve | 5 kN | 6 kN | 8 kN |
| Testna hitrost | 3,3 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Plašč zavornih valjev | plastični in SiC | plastični in SiC | plastični in SiC |
| Maks. moč motorja | 2 x 2,5 kW | 2 x 3,5 kW | 2 x 4 kW |
| Premer zavornega valja | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
